▼ 学部学科情報
| 学部学科名 | 課程 | 学問系統 | 
|---|---|---|
| 教育学部 共同教員養成課程 小中連携教育コース * | 昼 | 教育学 | 
| 教育学部 共同教員養成課程 教育支援探究コース * | 昼 | 教育学 | 
| 芸術地域デザイン学部 芸術地域デザイン学科 芸術表現コース | 昼 | 美術 | 
| 芸術地域デザイン学部 芸術地域デザイン学科 地域デザインコース | 昼 | 芸術・その他 情報(コンピュータ系) | 
| 経済学部 経済学科 | 昼 | 経済学 | 
| 経済学部 経営学科 | 昼 | 経営学 | 
| 経済学部 経済法学科 | 昼 | 経済学 法学 | 
| 医学部 医学科 | 昼 | 医学 | 
| 医学部 看護学科 | 昼 | 看護学 | 
| 理工学部 理工学科 数理サイエンスコース | 昼 | 数学 情報科学 | 
| 理工学部 理工学科 データサイエンスコース | 昼 | 情報科学 数学 情報(コンピュータ系) | 
| 理工学部 理工学科 知能情報システム工学コース | 昼 | 情報科学 | 
| 理工学部 理工学科 情報ネットワーク工学コース | 昼 | 数学 情報工学 | 
| 理工学部 理工学科 生命化学コース | 昼 | 生命科学 化学 | 
| 理工学部 理工学科 応用化学コース | 昼 | 応用物理・基礎工学 化学 | 
| 理工学部 理工学科 物理学コース | 昼 | 物理学 | 
| 理工学部 理工学科 機械エネルギー工学コース | 昼 | 機械工学 生産・システム工学 環境(工学系) | 
| 理工学部 理工学科 メカニカルデザインコース | 昼 | 機械工学 | 
| 理工学部 理工学科 電気エネルギー工学コース | 昼 | 資源・エネルギー工学 | 
| 理工学部 理工学科 電子デバイス工学コース | 昼 | 情報工学 電気・電子工学 | 
| 理工学部 理工学科 都市基盤工学コース | 昼 | 都市工学 | 
| 理工学部 理工学科 建築環境デザインコース | 昼 | 建築工学 都市工学 | 
| 農学部 生物資源科学科 生物科学コース | 昼 | 農学 | 
| 農学部 生物資源科学科 食資源環境科学コース | 昼 | 生命科学 生物学 農芸化学 | 
| 農学部 生物資源科学科 生命機能科学コース | 昼 | 生命科学 生物学 農芸化学 | 
| 農学部 生物資源科学科 国際・地域マネジメントコース | 昼 | 生命科学 生物学 農芸化学 | 
| コスメティックサイエンス学環 * | 昼 | 化学 薬学 生物学 | 
記号 昼:昼間部 夜:夜間部 昼夜:昼夜開講制 通信:通信制
学問系統リンク:学問ナビ(学ぶ内容の解説)
学問系統リンク:学問ナビ(学ぶ内容の解説)
▼ 補足情報
| 学部学科備考 | * 2026年4月、コスメティックサイエンス学環」を開設 教育学部は熊本大学と共同で教員を養成する「共同教員養成課程」を設置 | 
|---|
▼ 学部学科備考
| 学部学科備考 | 大学の公式ホームページ案内 学び特色詳細情報がホームページに掲載されています | 
|---|


