▼ 学部学科情報
学部学科名 | 課程 | 学問系統 |
---|---|---|
経営情報学部 先端経営学科 ビジネスデザイン専攻ビジネスデザイン領域 | 昼 | 経営学 |
経営情報学部 先端経営学科 地域ビジネス専攻 地域ビジネス領域 | 昼 | 経営学 |
経営情報学部 システム情報学科 システム情報専攻 システムエンジニア領域 | 昼 | 情報工学 電気・電子工学 情報(コンピュータ系) |
経営情報学部 システム情報学科 システム情報専攻 AI領域 | 昼 | 情報工学 電気・電子工学 情報(コンピュータ系) |
経営情報学部 システム情報学科 システム情報専攻 ネットワーク・セキュリティ領域 | 情報工学 通信工学 情報(コンピュータ系) | |
経営情報学部 システム情報学科 宇宙情報専攻 宇宙情報システム領域 | 昼 | 船舶・航空宇宙 |
医療情報学部 医療情報学科 医療情報専攻 診療情報管理領域 | 昼 | 経営・事務系(医療系) |
医療情報学部 医療情報学科 医療情報専攻 健康情報科学領域 | 昼 | 経営・事務系(医療系) |
医療情報学部 医療情報学科 医療情報専攻 医療情報エンジニア領域 | 昼 | 経営・事務系(医療系) |
医療情報学部 医療情報学科 臨床工学専攻 臨床工学技士領域 | 昼 | リハビリ・放射線・臨床検査等 |
情報メディア学部 情報メディア学科 テクノロジー専攻 メディアデータサイエンス領域 | 昼 | 情報科学 情報(コンピュータ系) 数学 |
情報メディア学部 情報メディア学科 テクノロジー専攻 インターネットメディア領域 | 昼 | 情報工学 情報(コンピュータ系) |
情報メディア学部 情報メディア学科 テクノロジー専攻 インタラクティブメディア&ゲーム領域 | 昼 | 画像・音響工学 芸術・その他 |
情報メディア学部 情報メディア学科 テクノロジー専攻 サウンド&映像領域 | 昼 | 画像・音響工学 芸術・その他 |
情報メディア学部 情報メディア学科 テクノロジー専攻 グラフィック&UI/UXデザイン領域 | 昼 | 芸術・その他 情報(コンピュータ系) |
情報メディア学部 情報メディア学科 デザイン専攻 メディアデータサイエンス領域 | 昼 | 情報科学 情報(コンピュータ系) 数学 |
情報メディア学部 情報メディア学科 デザイン専攻 インターネットメディア領域 | 昼 | 情報工学 情報(コンピュータ系) |
情報メディア学部 情報メディア学科 デザイン専攻 インタラクティブメディア&ゲーム領域 | 昼 | 画像・音響工学 芸術・その他 |
情報メディア学部 情報メディア学科 デザイン専攻 サウンド&映像領域 | 昼 | 画像・音響工学 芸術・その他 |
情報メディア学部 情報メディア学科 デザイン専攻 グラフィック&UI/UXデザイン領域 | 昼 | 芸術・その他 情報(コンピュータ系) |
経営情報学部 経営ネットワーク学科 | 通信 | 経営学 |
経営情報学部 システム情報学科 | 通信 | 情報工学 電気・電子工学 情報(コンピュータ系) |
学問系統リンク:学問ナビ(学ぶ内容の解説)
▼ 学部学科備考
学部学科備考 |
学部学科のホームページ案内 学び特色・詳細情報が掲載されています。「入学者受入方針(アドミッションポリシー)」は入試情報をご参照ください。 |
---|
▼ 個別学部学科備考
経営と情報を結びつける学びを確立し、あらゆる業界の未来を切り拓く力を養います。従来型のビジネスから新しいスタートアップまで対応できるスキルを身につけます。
・ビジネスデザイン専攻ビジネスデザイン領域
・地域ビジネス専攻 地域ビジネス領域
AIによる判断やカーナビ、気象予測でのGPS・衛星画像の利用が身近に活用される現在、システムエンジニア、AIエンジニア、宇宙情報の専門家が必要。本学科では、生活の豊かさに貢献する高度なICT技術者を育てます。
・システム情報専攻 システムエンジニア領域
・システム情報専攻 AI領域
・システム情報専攻 ネットワーク・セキュリティ領域
・宇宙情報専攻 宇宙情報システム領域
「基本情報技術者」資格を取得し医療機器のエンジニアとして医療基盤を支援、「診療情報管理士」としてカルテ管理・分析で質の高い医療に貢献、「健康食品管理士」として食の安全から予防医療を支える、3領域を目指すことができます。
・診療情報管理領域
・健康情報科学領域
・医療情報エンジニア領域
医療機器のハイテク化が進む中で、安全かつ効果的に活用するための臨床工学技士のニーズが高まっています。ICT教育に強い本学では、新しい時代の臨床工学技士を目指すための最適な環境が整っています。
メディアは情報と人をつなぐものです。メッセージを魅力的に伝えるビジュアルや映像と、情報をスムーズに届けるシステムの両方が必要です。本学科では、テクノロジーとデザインを自在に組み合わせ、望む将来を見据えた学びを展開できます。
・テクノロジー専攻
メディアデータサイエンス領域
インターネットメディア領域
インタラクティブメディア&ゲーム領域
サウンド&映像領域
グラフィック&UI/UXデザイン領域
・デザイン専攻
メディアデータサイエンス領域
インターネットメディア領域
インタラクティブメディア&ゲーム領域
サウンド&映像領域
グラフィック&UI/UXデザイン領域