▼ 学費
| 学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| ITエキスパート学科 | 昼 | 4年 | 1,340,000円 |
| ITスペシャリスト学科 | 昼 | 3年 | 1,340,000円 |
| 情報処理学科 | 昼 | 2年 | 1,340,000円 |
| AIシステム開発学科 | 昼 | 2年 | 1,340,000円 |
| 情報工学科 ロボット制御コース | 昼 | 2年 | 1,320,000円 |
| 情報ビジネス学科 | 昼 | 2年 | 1,280,000円 |
| ゲーム開発研究学科 | 昼 | 4年 | 1,340,000円 |
| ゲームエンジニア学科 | 昼 | 3年 | 1,340,000円 |
| ゲーム制作学科 | 昼 | 2年 | 1,340,000円 |
| esportsエンジニア学科 | 昼 | 2年 | 1,460,000円 |
| 3DCGアニメーション学科 | 昼 | 2年 | 1,460,000円 |
| デジタルアニメ学科 | 昼 | 2年 | 1,340,000円 |
| 声優タレント学科 | 昼 | 2年 | 1,390,000円 |
| サウンドテクニック学科 | 昼 | 2年 | 1,460,000円 |
| サウンドクリエイト学科 | 昼 | 2年 | 1,460,000円 |
| グラフィックデザイン学科 | 昼 | 2年 | 1,340,000円 |
| インダストリアルデザイン学科 | 昼 | 2年 | 1,320,000円 |
| 建築インテリアデザイン学科 | 昼 | 2年 | 1,320,000円 |
| 総合研究科 CGコース | 昼 | 1年 | 820,000円 |
| 総合研究科 建築コース | 昼 | 1年 | 930,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
「高等教育の修学支援新制度」認定校
本校は、「高等教育の修学支援新制度」認定校です。また、充実した本校独自の「奨学金制度」で学生生活を支援しています。
学費⼀覧
各学科の通年の学費を掲載しています。詳しくは、学校ホームページに進んでご確認ください。
本校は、「高等教育の修学支援新制度」認定校です。また、充実した本校独自の「奨学金制度」で学生生活を支援しています。
学費⼀覧
各学科の通年の学費を掲載しています。詳しくは、学校ホームページに進んでご確認ください。
神戸電子専門学校
お知らせ
- 本学園の万博パビリオン出展がForbes Japanに紹介
- 大学受験もお考えの方へ~大学・短期大学併願制度~
- IND-1グランプリファイナルに出場
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 11月01日(土)
- 11月04日(火)
- 11月11日(火)
- 開催日一覧を見る

