▼ 入試情報
学科/コース専攻 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
デジタルライフビジネス学科 食健康コース(栄養士養成過程) * | 昼 | 総 共 推 社 一 |
デジタルライフビジネス学科 製菓マイスターコース(製菓衛生師養成課程) * | 昼 | 総 共 推 社 一 |
デジタルライフビジネス学科 総合医療事務コース * | 昼 | 総 共 推 社 一 |
デジタルライフビジネス学科 デジタルビジネスコース * | 昼 | 総 共 推 社 一 |
幼児教育保育学科 | 昼 | 総 共 推 社 一 |
記号 課程:教育課程 昼:昼間部 夜:夜間部 通信:通信制
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
類似短大比較案内
下記表は滋賀短期大学の学科特徴(学び目的別)「数」は学び目的別類似学校検索結果のご案内(都道府県別と広域圏)。学び目的 | 滋賀県 | 近畿 |
---|---|---|
栄養 | 1 | 8 |
幼児教育 | 3 | 29 |
保育 | 3 | 29 |
医療事務・秘書 | 1 | 5 |
経営ビジネス | 1 | 9 |
製菓パティシエ | 1 | 5 |
目次:滋賀短期大学
短期大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。