▼ 入試情報
学科/コース専攻 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
仏教学科 | 昼 | 総 推 社 一 |
表現学科 演劇放送フィールド 俳優コース | 昼 | 総 推 社 一 |
表現学科 演劇放送フィールド 声優コース | 昼 | 総 推 社 一 |
表現学科 演劇放送フィールド ミュージカル/ダンスコース | 昼 | 総 推 社 一 |
表現学科 演劇放送フィールド シアターコミュニケーションコース | 昼 | 総 推 社 一 |
表現学科 情報司書フィールド | 昼 | 総 推 社 一 |
幼児教育学科 幼児教育コース | 昼 | 総 推 社 一 |
幼児教育学科 児童福祉・心理コース | 昼 | 総 推 社 一 |
福祉学科 | 昼 | 総 推 社 一 |
記号 課程:教育課程 昼:昼間部 夜:夜間部 通信:通信制
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
▼ 関係校
関係校に大学がある場合、表示しています。大学名をクリックしてください。
大学名 | 学校種 | 地域 |
---|---|---|
大谷大学 | 大学 | 京都府 |
類似短大比較案内
下記表は九州大谷短期大学の学科特徴(学び目的別)「数」は学び目的別類似学校検索結果のご案内(都道府県別と広域圏)。学び目的 | 福岡県 | 九州沖縄 |
---|---|---|
仏教学 | 1 | 1 |
声優俳優 | 2 | 2 |
舞台・演劇・ダンス | 1 | 1 |
司書 | 1 | 3 |
幼児教育 | 11 | 25 |
保育 | 10 | 24 |
社会福祉 | 3 | 6 |
心理学 | 1 | 5 |
介護福祉 | 3 | 10 |
目次:九州大谷短期大学
短期大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。