▼ 学科専攻
学科/コース専攻 | 課程 |
---|---|
音楽科 | 昼 |
人間福祉学科 | 昼 |
食物栄養学科 | 昼 |
記号 課程:教育課程 昼:昼間部 夜:夜間部 通信:通信制
類似短大比較案内
下記表は宇都宮短期大学の学科特徴(学び目的別)「数」は学び目的別類似学校検索結果のご案内(都道府県別と広域圏)。学び目的 | 栃木県 | 関東 |
---|---|---|
音楽 | 1 | 1 |
社会福祉 | 2 | 4 |
介護福祉 | 2 | 3 |
栄養 | 2 | 3 |
目次:宇都宮短期大学
短期大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。