▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
コンサート・イベント科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
音響芸術科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
映像メディア学科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
ミュージック学科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
声優・演劇科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
ゲームクリエーター科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
アニメ・マンガ科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
デザイン科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
CGクリエーター科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
スポーツビジネス科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
こども科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
建築学科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
インテリアデザイン科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
情報システム科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
電気電子学科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
航空学科 | 昼 | 2・4年 | 1,450,000円 |
法律情報科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
ビジネス情報科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
公務員科 | 昼 | 2・4年 | 1,350,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考

東京工学院専門学校

お知らせ
- 9月5日〜7日開催「小金井ビールフェスティバル2025」にPRツールを提供
- アニメマンガ科×ゲームクリエーター科 夏のイベントを8月17日に開催(終了)
- 日本ホッケー協会 PR動画「スティックで紡ぐホッケーの魅力」を制作
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 08月30日(土)
- 08月31日(日)
- 09月07日(日)
- 開催日一覧を見る