▼ 学費
| 学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 医療事務コース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 医療秘書コース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 病棟クラークコース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 小児クラークコース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 病院受付コース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 医療ITコース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 薬局事務コース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| ドクターズクラークコース | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 医療事務系各コース+ビューティー専攻 | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 医療事務系各コース+公務員専攻 | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| 医療事務系各コース+ビジネス専攻 | 昼 | 2年 | 1,100,000円 |
| スポーツトレーナーコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| パーソナルトレーナーコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| フィットネストレーナーコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| メディカルトレーナーコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツインストラクターコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| こどもスポーツコース | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツプロフェッショナルコース [2+2年] | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツ系各コース+ボディメイク専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツ系各コース+アスリートフード専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツ系各コース+公務員専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツ系各コース+病院専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| スポーツ+東京経営大学卒業コース [2+2年] | 昼 | 2年 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
・学費には入学金、授業料、教材費、維持費が含まれています。
・実習・演習費、学外研修費、検定受験料、卒業にかかる費用が別途必要になります。また、コースにより実習用具、消耗品等の購入が必要になります。費用は各コースにより異なりますので、詳細はお問い合わせください。
・東京経営大学卒業コースの学費については、入学係までお問い合わせください。
・実習・演習費、学外研修費、検定受験料、卒業にかかる費用が別途必要になります。また、コースにより実習用具、消耗品等の購入が必要になります。費用は各コースにより異なりますので、詳細はお問い合わせください。
・東京経営大学卒業コースの学費については、入学係までお問い合わせください。
大阪医療スポーツ専門学校
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 10月25日(土)
- 10月26日(日)
- 11月01日(土)
- 開催日一覧を見る

