▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
美容科 スタイリストコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
美容科 マネジメントコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
美容科 ヘアメイクコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
美容科 アイラッシュアーティストコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
トータルビューティ科 ビューティアドバイザーコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
トータルビューティ科 エステティシャンコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
トータルビューティ科 ネイリストコース | 昼 | 2年 | 980,000円 |
ウエディングプランナー科 | 昼 | 2年 | 980,000円 |
ブライダルスタイリスト科 | 昼 | 3年 | 1,112,000円 |
美容科通信課程 | 通信 | 3年 | 408,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
※教材費は別途必要となります。
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。各種学費サポートも用意しています。
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。各種学費サポートも用意しています。

神戸ベルェベル美容専門学校

お知らせ
- AO入試エントリー受付は6月1日(日)から -新年度:2026年4月入学生対象入試出願案内
- 美容科を対象に会社説明会を実施(レポート)
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 04月19日(土)
- 04月26日(土)
- 開催日一覧を見る