▼ 学費
| 学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
|---|---|---|---|
| 音響学科 PA&レコーディングエンジニア 専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 PA&照明専攻(舞台制作) | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 総合音楽専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 ミュージッククリエイター専攻(作曲・トラックメーカー) | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 ヴォーカル専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 ギター専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 ベース専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 音響学科 ドラム専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| ビジュアル・クリエイター学科 MVクリエイター専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| ビジュアル・クリエイター学科 キャラデザ&CG映像クリエイター専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| ビジュアル・クリエイター学科 AI&ゲームプログラマー専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
| 写真学科 写真専攻 | 昼 | 2年 | 1,180,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。
専門学校札幌ビジュアルアーツ
お知らせ
- 2027年4月入学生対象の推薦入学、一般入学 10月1日(木)より出願受付開始
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 10月10日(土)
- 10月18日(日)
- 10月31日(土)
- 開催日一覧を見る

