▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
大学併修科 AI・ICTエンジニアコース | 昼 | 4年 | 1,301,000円 |
システムエンジニア科 先端技術専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
システムエンジニア科 AIエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
システムエンジニア科 ネットワークエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
システムエンジニア科 サイバーセキュリティ専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
システムエンジニア科 インフラエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
システムエンジニア科 SE・プログラマ専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
ITシステム科 AI・システム開発フィールド(IoT・AIプログラミング専攻/モバイルアプリ開発専攻/システム開発専攻/Webアプリケーション開発専攻) | 昼 | 2年 | 1,166,000円 |
ITシステム科 ITインフラ・セキュリティフィールド(ネットワーク専攻/セキュリティ専攻/サーバー構築専攻/システム運用技術専攻) | 昼 | 2年 | 1,166,000円 |
ITシステム科 情報ビジネスフィールド(情報ビジネス専攻) | 昼 | 2年 | 1,166,000円 |
ITシステム科 大学併修科編入コース | 昼 | 2年 | 1,166,000円 |
DXマネジメント科 DX推進コース | 昼 | 2年 | 1,166,000円 |
ゲームクリエイタ科 ゲームプランナー専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
ゲームクリエイタ科 ゲームプログラマ専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
ゲームクリエイタ科 サーバーエンジニア専攻 | 昼 | 3年 | 1,166,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。

北海道情報専門学校

お知らせ
- 2024年度卒業生「卒業研究発表」を行いました(レポート)
- ゲームクリエイタ科の学生が「文部科学大臣賞」をW受賞
- 本校学生が「第9回アジア冬季競技大会カーリング日本代表」に選出
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 03月29日(土)
- 開催日一覧を見る