▼ 学費
学科/コース専攻 | 課 | 年 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
ゲーム制作科 | 昼 | 2年 | 1,402,400円 |
ゲーム企画科 | 昼 | 2年 | 1,402,400円 |
ゲーム制作研究科 | 昼 | 3年 | 1,402,400円 |
高度ゲーム制作科 | 昼 | 4年 | 1,402,400円 |
コンピュータグラフィックス科 | 昼 | 2年 | 1,402,400円 |
CG映像制作科 | 昼 | 2年 | 1,402,400円 |
コンピュータグラフィックス研究科 | 昼 | 3年 | 1,402,400円 |
アニメーション科 | 昼 | 2年 | 1,402,400円 |
アニメーション研究科 | 昼 | 3年 | 1,402,400円 |
グラフィックデザイン科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
AIシステム科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
Webデザイン科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
モバイルアプリケーション開発科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
DXスペシャリスト科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
情報処理科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
情報システム開発科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
高度情報処理科 | 昼 | 3年 | 1,358,000円 |
ネットワークセキュリティ科 | 昼 | 2年 | 1,332,000円 |
電気工学科 | 昼 | 2年 | 1,245,600円 |
電気工事技術科 | 昼 | 2年 | 1,256,000円 |
電子応用工学科 | 昼 | 2年 | 1,245,600円 |
ネットワークセキュリティ科 | 夜 | 2年 | 709,000円 |
情報処理科 | 夜 | 2年 | 709,000円 |
電気工学科 | 夜 | 2年 | 709,000円 |
電気工事士科 | 夜 | 1年 | 709,000円 |
記号
課:教育課程 年:教育年限
課:教育課程 年:教育年限
▼ 学費備考
学費詳細(上記以外に必要な費用確認共):学校ホームページに進んでご確認ください。

日本電子専門学校

お知らせ
- シンガポールの3DCG専門学校と国際交流
- 文部科学省 総合教育政策局 橋爪審議官一行が本校を視察
- NetAcad Riders 2025でネットワークセキュリティ科の学生が世界2位・3位を受賞
- お知らせ一覧を見る
▼ 直近のオープンキャンパス開催日
- 06月08日(日)
- 06月15日(日)
- 06月22日(日)
- 開催日一覧を見る