▼ 入試情報
学部学科名 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
農学部 農学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
農学部 動物科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
農学部 生物資源開発学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
農学部 デザイン農学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生物産業学部 北方圏農学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生物産業学部 海洋水産学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生物産業学部 食香粧化学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生物産業学部 自然資源経営学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生命科学部 バイオサイエンス学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生命科学部 分子生命化学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
生命科学部 分子微生物学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
応用生物科学部 農芸化学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
応用生物科学部 醸造科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
応用生物科学部 栄養科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
応用生物科学部 食品安全健康学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
地域環境科学部 森林総合科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
地域環境科学部 生産環境工学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
地域環境科学部 造園科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
地域環境科学部 地域創成科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
国際食料情報学部 国際農業開発学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
国際食料情報学部 食料環境経済学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
国際食料情報学部 国際バイオビジネス学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
国際食料情報学部 国際食農科学科 | 昼 | 総 共 推 社 帰 一 |
記号 昼:昼間部 夜:夜間部 昼夜:昼夜開講制 通信:通信制(通信教育特集あり)
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
▼ 入試備考
入試備考 |
大学の公式ホームページをご覧ください 入試の特徴、入試日程、入試最新情報などが分かる大学公式ホームページをご案内しています。 |
---|
▼ 編入学
編入学について | 全学部で2年次編入学選抜、学士編入学選抜を実施しています。 |
---|---|
関連HP | 東京農業大学編入学関連ホームページを見る |
比較検索
入試種別
大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。
ホームページ案内