▼ 入試情報
学部学科名 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
国際資源学部 国際資源学科 資源政策コース | 昼 | 総 共 推 一 |
国際資源学部 国際資源学科 資源地球科学コース | 昼 | 総 共 推 一 |
国際資源学部 国際資源学科 資源開発環境コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 教育実践コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 英語教育コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 理数教育コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 学校教育課程 特別支援教育コース | 昼 | 共 一 |
教育文化学部 学校教育課程 こども発達コース | 昼 | 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 地域社会コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 国際文化コース | 昼 | 総 共 推 一 |
教育文化学部 地域文化学科 心理実践コース | 昼 | 総 共 推 一 |
医学部 医学科 | 昼 | 共 推 一 |
医学部 保健学科 看護学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 応用化学生物学科 生物学コース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 応用化学生物学科 有機・高分子化学コース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 応用化学生物学科 応用化学コース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 環境数物科学科 数理科学・地球環境学コース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 環境数物科学科 機能デバイス物理コース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 社会システム工学科 モビリティコース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 社会システム工学科 電気システムコース * | 昼 | 総 共 一 |
総合環境理工学部 社会システム工学科 社会基盤コース * | 昼 | 総 共 一 |
情報データ科学部 情報データ科学科 * | 昼 | 総 共 一 |
記号 昼:昼間部 夜:夜間部 昼夜:昼夜開講制 通信:通信制(通信教育特集あり)
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
▼ 入試備考
入試備考 |
大学の公式ホームページをご覧ください 入試の特徴、入試日程、入試最新情報などが分かる大学公式ホームページをご案内しています。 |
---|
▼ 編入学
編入学について | 2年次・3年次編入学、2年次学士編入学、社会人3年次編入学試験を実施しています。学部により編入年次や条件等が異なります。詳細は関連ホームページをご参照ください。 |
---|---|
関連HP | 秋田大学編入学関連ホームページを見る |
比較検索
入試種別
大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。
ホームページ案内