▼ 入試情報
学部学科名 | 課程 | 入試方法 |
---|---|---|
人文社会科学部 文化創生課程 文化資源学コース | 昼 | 総 共 一 |
人文社会科学部 文化創生課程 多文化共生コース | 昼 | 総 共 一 |
人文社会科学部 社会経営課程 企業戦略コース | 昼 | 総 共 一 |
人文社会科学部 社会経営課程 地域行動コース | 昼 | 総 共 一 |
人文社会科学部 社会経営課程 経済法律コース | 昼 | 総 共 一 |
教育学部 学校教育教員養成課程 初等・中等教育専攻 | 昼 | 総 共 一 |
教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻 | 昼 | 総 共 一 |
教育学部 養護教諭養成課程 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 医学科 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 看護学専攻 | 昼 | 総 共 社 一 |
医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 検査技術科学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 昼 | 総 共 社 一 |
医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 昼 | 総 共 一 |
医学部 心理支援科学科 | 昼 | 共 一 |
理工学部 数物科学科 数理科学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 数物科学科 物質宇宙物理学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 数物科学科 応用計算科学コース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 物質創成化学科 | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 地球環境防災学科 | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 電子情報工学科 | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 機械科学科 知能システムコース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 機械科学科 医用システムコース | 昼 | 総 共 一 |
理工学部 自然エネルギー学科 | 昼 | 総 共 一 |
農学生命科学部 生物学科 | 昼 | 総 共 社 一 |
農学生命科学部 分子生命科学科 | 昼 | 総 共 社 一 |
農学生命科学部 食料資源学科 | 昼 | 総 共 社 一 |
農学生命科学部 国際園芸農学科 | 昼 | 総 共 社 一 |
農学生命科学部 地域環境工学科 | 昼 | 総 共 社 一 |
記号 昼:昼間部 夜:夜間部 昼夜:昼夜開講制 通信:通信制(通信教育特集あり)
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
入試方法 総:総合型選抜 共:大学入学共通テスト 推:学校推薦型選抜 社:社会人選抜 帰:帰国生選抜 一:一般選抜
▼ 入試備考
入試備考 |
大学の公式ホームページをご覧ください 入試の特徴、入試日程、入試最新情報などが分かる大学公式ホームページをご案内しています。 |
---|
▼ 編入学
編入学について | 医学部 保健学科、理工学部、農学生命科学部で3年次編入学試験を実施しています。医学部 医学科では2年次学士編入学試験を実施しています。 |
---|---|
関連HP | 弘前大学編入学関連ホームページを見る |
比較検索
入試種別
大学案内情報はナレッジステーション調べのものです。正確を期すよう努めていますが、各種変更をリアルタイムに表示しているものではありません。該当校の最終確認はご自身で行うようお願いいたします。
ホームページ案内