進路・進学
大学教育準備について
玉川学園の生徒は、大学への進学を前提とした学習を行っています。
「大学教育準備」として、大学で充実した教育を受けられる学力、学習習慣を身に付けるよう指導しています。
また中学校段階より本格的なキャリア教育をスタートさせ、高校では具体的な進路指導プログラムを多数用意しています。
大学進学を目指すにあたっては、玉川学園で養われる、自学自律の精神が効果を発揮します。自ら「何を目標とし、そのためには何が必要か」を認識し、夢の実現に向けて「今、何をすべきか」を理解し、行動できるようになることで自己実現を達成していきます。
なお、高大連携プログラムとして、高校3年生の後期から玉川大学入学予定者は、大学の開設科目を14単位まで履修でき、プログラムで取得した単位は、大学入学後に認定されます。
さらに、玉川大学進学予定者のための連携講義、不得意科目の補講、海外提携校への留学など、一人ひとりの夢実現に向けた機会を設定しています。
主な指定校推薦枠一覧(2024年度入試実績)



進学状況 ※一般クラス・IBクラス
生徒たちは玉川学園のさまざまな教育や体験の中で、将来の目標を見つけていきます。自分の目標に近づくためには専門的な知識の修得が必要です。その専門教育を求めてほぼ100%の生徒が高等教育機関への進学を目指しています。例年、約70%の生徒が玉川大学にない研究分野を求めて他大学への進学を希望しています。
なお、玉川大学への進学を希望する場合、「10~12年生までの平均GPAが3.0以上であること」などの条件を満たすことで、学内入試制度を用いて進学することができます。
玉川大学進学状況 ※一般受験・過年度生を含む
学部 | 2024年度入試実績 |
---|---|
教育学部 | 18 |
文学部 | 1 |
芸術学部 | 9 |
経営学部 | 5 |
観光学部 | 6 |
リベラルアーツ学部 | 4 |
農学部 | 9 |
工学部 | 6 |
外部主要大学合格者実績(2024・2023年度) ※過年度生を含む
海外大学
大学名(アルファベット順) | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
Acadia University | 1 | |
Arizona State University | 1 | |
Bath University | 1 | |
Brigham Young University-Hawaii | 1 | |
California Institute of the Arts | 1 | |
Charles University | 1 | |
Charles University in Hradec Kralove | 1 | |
City, University of London | 1 | |
Dickinson College | 1 | |
Grinnell College | 1 | |
Kapiolani Community College | 2 | |
Katholieke Universiteit Leuven | 1 | |
King's College London | 1 | 1 |
Leiden University | 1 | |
Maastricht University | 1 | |
Massey University | 1 | |
Maryland Institute College of Art | 1 | 1 |
McGill University | 3 | |
Monash University | 1 | |
Masaryk University | 1 | |
Savannah College of Art & Design | 1 | |
School of the Art Institute of Chicago | 1 | |
School of Visual Arts | 1 | |
Simon Fraser University | 2 | |
Temple University,Japan Campus | 2 | 2 |
The University of Adelaide | 1 | |
The University of British Columbia | 1 | 5 |
The University of Edinburgh | 1 | 1 |
The University of New South Wales | 1 | |
The University of Sydney | 2 | |
The University of Western Australia | 1 | |
University of Calgary | 1 | |
University of Debrecen | 1 | |
University of Exeter | 1 | |
University of Leeds | 1 | |
University of Massachusetts Boston | 1 | |
University of Toronto | 7 | |
University of Waterloo | 2 | |
Utrecht University | 1 | |
Vrije Universiteit Amsterdam | 1 | |
York University | 1 |
国公立大学
大学名 | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
北海道 | 1 | |
国際教養 | 1 | |
筑波 | 1 | |
都留文科 | 1 | |
東京海洋 | 1 | |
横浜市立 | 3 | 1 |
横浜国立 | 2 | |
九州 | 1 |
早慶上理ICU
大学名 | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
早稲田 | 8 | 4 |
慶應義塾 | 2 | 9 |
上智 | 10 | 8 |
東京理科 | 1 | 5 |
国際基督教 | 1 | 1 |
GMARCH
大学名 | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
学習院 | 5 | 2 |
明治 | 11 | |
青山学院 | 7 | 10 |
立教 | 12 | 15 |
中央 | 3 | 10 |
法政 | 6 | 6 |
私立
大学名 | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
関西学院 | 1 | 3 |
北里 | 3 | 7 |
近畿 | 4 | 2 |
國學院 | 2 | |
駒澤 | 1 | 1 |
芝浦工業 | 1 | 4 |
成蹊 | 3 | 4 |
成城 | 3 | 3 |
武蔵 | 2 | 3 |
専修 | 3 | |
津田塾 | 1 | |
東海 | 4 | |
東京都市 | 1 | 1 |
東京農業 | 10 | 7 |
東洋 | 1 | |
同志社 | 1 | |
獨協 | 6 | |
日本 | 11 | 9 |
日本女子 | 2 | |
明治学院 | 4 | 2 |
立命館 | 3 | 3 |
立命館アジア太平洋 | 1 | 3 |
医歯薬看護系
大学名 | 2024年度入試実績 | 2023年度入試実績 |
---|---|---|
北海道(医) | 1* | |
横浜市立(医) | 1* | |
国際医療福祉(医) | 1 | |
北里(医) | 2* | 1* |
昭和(医) | 1 | |
東京医科(医) | 1 | 1 |
東京慈恵会医科(医) | 1 | |
日本医科(医) | 1 | |
愛知医科(医) | 1 | |
獨協医科(医) | 1 | |
昭和(歯) | 1 | |
東京歯科(歯) | 1 | |
日本(歯) | 1* | |
日本(松戸歯) | 2* | |
日本歯科(生命歯) | 1 | |
北里(薬) | 1* | 1* |
慶應義塾(薬) | 1* | |
昭和薬科(薬) | 3 | |
帝京(薬) | 1 | 1 |
東京薬科(薬) | 3 | |
東邦(薬) | 1 | |
横浜薬科(薬) | 1 | |
北里(看護) | 1* | |
順天堂(看護) | 1 | |
昭和(保健医療・看) | 1 | |
帝京(福岡医療技術・看) | 1 | |
東京医療保健(立川看護・看) | 1 | |
東京工科(看護) | 2 | |
東京慈恵会医科(医・看) | 1 | |
東京女子医科(看護・看) | 1 | |
東邦(看護・看) | 1 | |
獨協医科(看護・看) | 1 |
*「国公立」、「GMARCH」、「私立大学」と重複して集計
