卒業生進路状況
2025年度
最終進路内訳
分野別進路内訳
大学別合格・進学実績
国公⽴⼤学・⼤学校・海外⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
帯広畜産 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東北大 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
筑波大 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
埼玉大 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
千葉大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
お茶の水女子大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京外語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京科学大(旧東工大) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
東京科学大(旧医科歯科大) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農工大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
信州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大分大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
宮崎大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京都立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
海外大※ | 5 | 5 | ||||
国公立・大学校・海外計 | 39 | 36 | 3 | 31 | 28 | 3 |
※海外大 | |
---|---|
McGill University | 現役1名 |
University of Washington | 現役1名 |
University of California, San Diego | 現役1名 |
University of California, Santa Barbara | 現役1名 |
University of Toronto | 現役1名 |
主要私立大学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
慶應義塾大 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||
早稲田大 | 18 | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 |
上智大 | 12 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 |
国際基督教大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京理科大 | 29 | 26 | 3 | 5 | 5 | |
青山学院大 | 25 | 25 | 9 | 9 | ||
学習院大 | 20 | 19 | 1 | 5 | 5 | |
中央大 | 24 | 20 | 4 | 8 | 7 | 1 |
法政大 | 60 | 59 | 1 | 13 | 13 | |
明治大 | 40 | 39 | 1 | 14 | 14 | |
立教大 | 67 | 63 | 4 | 12 | 10 | 2 |
成蹊大 | 27 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 |
成城大 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
武蔵大 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
明治学院大 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
駒澤大 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
専修大 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
東洋大 | 73 | 68 | 5 | 6 | 6 | |
日本大 | 55 | 51 | 4 | 4 | 4 | |
國學院大 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
玉川大 | 1 | 1 | ||||
津田塾大 | 13 | 13 | 5 | 5 | ||
東京女子大 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | |
日本女子大 | 24 | 24 | 3 | 3 | ||
大妻女子大 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
共立女子大 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||
白百合女子大 | 2 | 2 | ||||
昭和女子大 | 35 | 34 | 1 | 3 | 3 | |
女子栄養大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東京家政大 | 2 | 2 | ||||
学習院女子大 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
千葉工業大 | 14 | 14 | ||||
北里大 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
工学院大 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
芝浦工業大 | 28 | 26 | 2 | 4 | 4 | |
昭和医科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京電機大 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
東京農業大 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | |
東邦大 | 3 | 3 | ||||
日本獣医生命科学大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
東京都市大 | 24 | 24 | 3 | 3 | ||
麻布大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
私立大学計 | 803 | 766 | 37 | 151 | 143 | 8 |
医療系⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
大分大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉医科大/医 | 1 | 1 | ||||
東京女子医科大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢医科大/医 | 1 | 1 | ||||
小 計 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
東北大/薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
慶應義塾大/薬 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京理科大/薬 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
東邦大/薬 | 3 | 3 | ||||
昭和医科大/薬 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
昭和薬科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
星薬大 | 7 | 7 | ||||
武蔵野大/薬 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
明治薬科大/薬 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | |
北里大/薬 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
日本大/薬 | 4 | 4 | ||||
東京薬科大/薬 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
その他/薬 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
小 計 | 63 | 62 | 1 | 12 | 12 | |
日本歯科/新潟生命歯 | 2 | 2 | ||||
明海大/歯 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
小 計 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
東京科学大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
慶應義塾大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護大 | 4 | 4 | ||||
聖路加国際大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大/看護 | 1 | 1 | ||||
東京医科大/看護 | 1 | 1 | ||||
東京慈恵医大/看護 | 1 | 1 | ||||
獨協医科大学/看護 | 1 | 1 | ||||
杏林大/看護 | 3 | 3 | ||||
北里大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
順天堂大/看護 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
その他/看護 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
小 計 | 27 | 27 | 7 | 7 | ||
麻布大/獣医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
日本獣医生命科学大/獣医 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
小 計 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(国公立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
東北大学 | 教育 | 1 |
東北大学 | 理 | 1 |
筑波大学 | 人間 | 1 |
千葉大学 | 工 | 1 |
東京科学大学 | 物質理工 | 2 |
東京農工大学 | 農 | 1 |
東京都立大学 | 理 | 1 |
計 | 8 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(私立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 文 | 1 |
慶應義塾大学 | 総合政策 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工 | 1 |
早稲田大学 | 文化構想 | 1 |
早稲田大学 | 先進理工 | 1 |
早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
上智大学 | 総合グローバル | 1 |
上智大学 | 理工 | 2 |
東京理科大学 | 創域理工 | 1 |
国際基督教大学 | 教養学部 | 2 |
中央大学 | 国際経営 | 1 |
中央大学 | 文 | 1 |
中央大学 | 経済 | 1 |
法政大学 | グローバル教養 | 2 |
明治大学 | 国際日本 | 1 |
明治大学 | 情報コミュニケーション | 1 |
明治大学 | 理工 | 1 |
立教大学 | 経済 | 1 |
成蹊大学 | 経済 | 1 |
武蔵大学 | 人文 | 1 |
東洋大学 | 文 | 3 |
東洋大学 | 国際 | 1 |
東洋大学 | 社会 | 5 |
東洋大学 | 福祉社会デザイン | 1 |
東洋大学 | 情報連携 | 1 |
帝京大学 | 薬 | 1 |
帝京大学 | 医療技術 | 1 |
順天堂大学 | 保健医療 | 1 |
国際医療福祉大学 | 保健医療 | 1 |
星薬科大学 | 薬 | 2 |
明治薬科大学 | 薬 | 4 |
東京薬科大学 | 生命科学 | 2 |
芝浦工業大学 | デザイン工 | 1 |
東京農業大学 | 生命科学 | 1 |
北里大学 | 看護 | 1 |
女子栄養大学 | 栄養 | 1 |
清泉女子大学 | 総合文化 | 2 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1 |
多摩美術大学 | 美術 | 1 |
計 | 53 |
探究の成果が実を結んだ総合型選抜 主な合格実績(2025年度入試)
6年間の探究的な学びで培った主体性や表現力が評価され、総合型選抜等での難関大学合格が増えています。
-
東京科学大学物質理工学院
-
東北大学教育学部 教育科学科
-
東北大学理学部 生物学科
-
慶應義塾大学総合政策学部 総合政策学科
-
早稲田大学人間科学部 人間情報学科
-
国際基督教大学教養学部 アーツサイエンス学科
-
University of Washington
-
McGill University
-
University of California San Diego
-
University of California Santa Barbara
主な推薦指定校
※2025年度入試では、16名が利用しました。(応募は22名)
●青山学院大学(経済・理工) ●学習院大学(経済・文・理) ●慶應義塾大学(法・理工) ●国際基督教大学(教養) ●上智大学(理工)●成蹊大学(経済・経営・理工) ※経済は特別推薦入学(併願可) ●成城大学(社会イノベーション) ●中央大学(商・総合政策・理工・国際経営・国際情報)●津田塾大学(学芸・総合政策) ●東京薬科大学(薬・生命科) ●東京理科大学(工・創域理工・先進工・経営・理(第二部))●日本女子大学(家政・文・人間社会・理・国際文化・建築デザイン・食料) ●日本赤十字看護大学(看護)●法政大学(社会・グローバル教養・情報科・理工・生命科) ●明治大学(国際日本・総合数理・情報コミュニケーション) ●明治薬科大学(薬)●立教大学(経済) ●早稲田大学(文化構想・創造理工・先進理工)
2024年度
最終進路内訳
分野別進路内訳
大学別合格・進学実績
国公⽴⼤学・⼤学校・海外⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
秋田大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
山形大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
宇都宮大 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | ||||
東京大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京外語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京学芸大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一橋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜国立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
山梨大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
信州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
香川大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
高知大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
九州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鹿児島大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
秋田県立大 | 1 | 1 | ||||
国際教養大 | 1 | 1 | ||||
埼玉県立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京都立大 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
大阪公立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
国公立・大学校・海外計 | 34 | 31 | 3 | 22 | 20 | 2 |
主要私立大学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
慶應義塾大 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 1 |
早稲田大 | 17 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 |
上智大 | 23 | 23 | 9 | 9 | ||
国際基督教大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京理科大 | 31 | 27 | 4 | 12 | 11 | 1 |
青山学院大 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||
学習院大 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
中央大 | 35 | 35 | 8 | 8 | ||
法政大 | 52 | 49 | 3 | 6 | 4 | 2 |
明治大 | 55 | 46 | 9 | 14 | 14 | |
立教大 | 55 | 49 | 6 | 13 | 12 | 1 |
成蹊大 | 26 | 26 | 2 | 2 | ||
成城大 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 |
武蔵大 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 |
明治学院大 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
駒澤大 | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | |
専修大 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
東洋大 | 100 | 96 | 4 | 8 | 8 | |
日本大 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | |
獨協大 | 4 | 4 | ||||
國學院大 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
玉川大 | 2 | 2 | ||||
津田塾大 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
東京女子大 | 27 | 26 | 1 | 2 | 2 | |
日本女子大 | 33 | 33 | 3 | 3 | ||
大妻女子大 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
共立女子大 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
白百合女子大 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和女子大 | 37 | 35 | 2 | 4 | 4 | |
女子栄養大 | 2 | 2 | ||||
聖心女子大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東京家政大 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
学習院女子大 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
千葉工業大 | 9 | 8 | 1 | |||
北里大 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
工学院大 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
芝浦工業大 | 17 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 |
昭和大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京電機大 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
東京農業大 | 23 | 23 | 6 | 6 | ||
東邦大 | 2 | 2 | ||||
日本獣医生命科学大 | 2 | 2 | ||||
東京都市大 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
私立大学計 | 819 | 770 | 49 | 154 | 143 | 11 |
医療系⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
北里大/医 | 1 | 1 | ||||
昭和大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京女子医科大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東邦大/医 | 1 | 1 | ||||
聖マリアンナ大/医 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
小 計 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
慶應義塾大/薬 | 1 | 1 | ||||
東京理科大/薬 | 2 | 2 | ||||
東邦大/薬 | 1 | 1 | ||||
昭和大/薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
星薬大 | 1 | 1 | ||||
武蔵野大/薬 | 2 | 2 | ||||
明治薬科大/薬 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
北里大/薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京薬科大/薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
その他/薬 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
小 計 | 25 | 22 | 3 | 8 | 8 | |
日本大/松戸歯 | 1 | 1 | ||||
明海大/歯 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
神奈川歯科大/歯 | 1 | 1 | ||||
鶴見大/歯 | 1 | 1 | ||||
小 計 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
筑波大/看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
山梨大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
香川大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉県立大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京都立大/看護 | 1 | 1 | ||||
慶應義塾大/看護 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
上智大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護大 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
聖路加国際大/看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科大/看護 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
東京慈恵医大/看護 | 2 | 2 | ||||
自治医科大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
杏林大/看護 | 8 | 8 | ||||
北里大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
順天堂大/看護 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
その他/看護 | 33 | 33 | 1 | 1 | ||
小 計 | 83 | 83 | 18 | 18 | ||
北里大/獣医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小 計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(国公立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
東京大学 | 文 | 1 |
東京医科歯科大学 | 医 | 1 |
東京学芸大学 | 教育 | 1 |
香川大学 | 医(医学科) | 1 |
埼玉県立大学 | 保健医療福祉 | 1 |
計 | 5 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(私立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 法 | 1 |
早稲田大学 | 文化構想 | 1 |
早稲田大学 | 国際教養 | 1 |
早稲田大学 | 創造理工 | 1 |
国際基督教大学 | 教養 | 1 |
上智大学 | 理工 | 1 |
東京理科大学 | 経営 | 1 |
東京理科大学 | 理 | 1 |
東京理科大学 | 工 | 2 |
東京理科大学 | 創域理工 | 1 |
東京理科大学 | 先進工 | 1 |
青山学院大学 | 経済 | 1 |
学習院大学 | 理 | 1 |
中央大学 | 総合政策 | 1 |
法政大学 | 理工 | 1 |
明治大学 | 政治経済 | 1 |
明治大学 | 総合数理 | 1 |
明治大学 | 情報コミュニケーション | 1 |
帝京大学 | 文 | 1 |
帝京大学 | 薬 | 1 |
帝京大学 | 医療技術 | 2 |
日本女子大学 | 理 | 1 |
実践女子大学 | 生活科学 | 1 |
昭和女子大学 | 人間文化 | 1 |
昭和大学 | 薬 | 1 |
東京女子医科大学 | 医 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 医 | 1 |
星薬科大学 | 薬 | 1 |
明治薬科大学 | 薬 | 2 |
北里大学 | 獣医 | 1 |
北里大学 | 看護 | 1 |
工学院大学 | 建築 | 1 |
東邦大学 | 薬 | 1 |
東京都市大学 | 理工 | 1 |
帝京平成大学 | 薬 | 1 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1 |
中京大学 | 心理 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 2 |
計 | 42 |
2023年度
最終進路内訳
分野別進路内訳
大学別合格・進学実績
国公⽴⼤学・⼤学校・海外⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
北海道大 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
秋田大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
宇都宮大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉大 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
お茶の水女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
電気通信大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京外語大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京学芸大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科歯科大 | 1 | 1 | ||||
東京海洋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農工大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
横浜国立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国際教養大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京都立大 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
金沢美術工芸大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪公立大 | 1 | 1 | ||||
航空保安大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国公立・大学校・海外計 | 37 | 32 | 5 | 32 | 27 | 5 |
主要私立大学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
慶應義塾大 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
早稲田大 | 25 | 25 | 8 | 8 | ||
上智大 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
国際基督教大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京理科大 | 37 | 36 | 1 | 13 | 12 | 1 |
青山学院大 | 28 | 27 | 1 | 3 | 3 | |
学習院大 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
中央大 | 29 | 28 | 1 | 2 | 2 | |
法政大 | 66 | 60 | 6 | 6 | 6 | |
明治大 | 50 | 47 | 3 | 11 | 9 | 2 |
立教大 | 64 | 58 | 6 | 16 | 15 | 1 |
成蹊大 | 14 | 14 | ||||
成城大 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
武蔵大 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
明治学院大 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | |
駒澤大 | 15 | 15 | ||||
専修大 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
東洋大 | 78 | 69 | 9 | 11 | 10 | 1 |
日本大 | 85 | 77 | 8 | 11 | 11 | |
獨協大 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
國學院大 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
玉川大 | 7 | 5 | 2 | |||
津田塾大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
東京女子大 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 |
日本女子大 | 30 | 29 | 1 | 5 | 5 | |
大妻女子大 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
共立女子大 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
白百合女子大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
昭和女子大 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||
女子栄養大 | 1 | 1 | ||||
東京家政大 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
学習院女子大 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
千葉工業大 | 5 | 5 | ||||
北里大 | 13 | 13 | 2 | 2 | ||
工学院大 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
芝浦工業大 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
昭和大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東京電機大 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
東京農業大 | 36 | 35 | 1 | 7 | 7 | |
東邦大 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学大 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
東京都市大 | 5 | 4 | 1 | |||
麻布大 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
私立大学計 | 821 | 759 | 62 | 140 | 134 | 6 |
医療系⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
国際医療福祉大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉医科大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
杏林大/医 | 1 | 1 | ||||
順天堂大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
昭和大/医 | 1 | 1 | ||||
帝京大/医 | 1 | 1 | 1 | |||
東京女子医科大/医 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
日本大/医 | 1 | 1 | ||||
聖マリアンナ大/医 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
小 計 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
慶應義塾大/薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京理科大/薬 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
東邦大/薬 | 1 | 1 | ||||
昭和大/薬 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
昭和薬科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
星薬大 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
武蔵野大/薬 | 1 | 1 | ||||
明治薬科大/薬 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
北里大/薬 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
日本大/薬 | 1 | 1 | ||||
東京薬科大/薬 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
その他/薬 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
小 計 | 54 | 53 | 1 | 13 | 13 | |
日本歯科大/生命歯 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
日本歯科大/新潟生命歯 | 1 | 1 | ||||
日本大/歯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日本大/松戸歯 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
明海大/歯 | 1 | 1 | ||||
神奈川歯科大/歯 | 1 | 1 | ||||
松本歯科大/歯 | 1 | 1 | ||||
小 計 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
東京都立大/看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京医科大/看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京慈恵医大/看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
杏林大/看護 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
順天堂大/看護 | 1 | 1 | ||||
その他/看護 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||
小 計 | 28 | 28 | 9 | 9 | ||
北里大/獣医 | 3 | 3 | ||||
酪農学園大/獣医 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
日本大/獣医 | 1 | 1 | ||||
麻布大/獣医 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
小 計 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(国公立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
筑波大学 | 芸術 | 1 |
埼玉大学 | 教育 | 1 |
埼玉大学 | 理 | 1 |
計 | 3 |
学校推薦型選抜・総合型選抜(私立大学)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 法 | 1 |
早稲田大学 | 文化構想 | 1 |
早稲田大学 | 創造理工 | 1 |
早稲田大学 | 先進理工 | 1 |
国際基督教大学 | 教養 | 1 |
上智大学 | 理工 | 1 |
東京理科大学 | 先進工 | 1 |
東京理科大学 | 工 | 1 |
東京理科大学 | 経営 | 1 |
青山学院大学 | 経済 | 1 |
明治大学 | 国際日本 | 1 |
明治大学 | 総合数理 | 1 |
立教大学 | 現代心理 | 1 |
成蹊大学 | 経済 | 1 |
日本大学 | 生産工 | 1 |
帝京大学 | 薬 | 1 |
帝京大学 | 医療技術 | 3 |
津田塾大学 | 学芸 | 1 |
日本女子大学 | 人間社会 | 2 |
昭和女子大学 | 環境デザイン | 1 |
杏林大学 | 保健 | 1 |
埼玉医科大学 | 医(医学科) | 1 |
順天堂大学 | 保健医療 | 1 |
東京女子医科大学 | 医(医学科) | 1 |
日本赤十字看護大学 | 看護 | 1 |
星薬科大学 | 薬 | 1 |
明治薬科大学 | 薬 | 2 |
東京農業大学 | 地域環境科学 | 1 |
北里大学 | 医療衛生 | 1 |
城西大学 | 薬 | 1 |
目白大学 | 人間 | 1 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 1 |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 1 |
東京女子体育大学 | 体育 | 1 |
日本歯科大学 | 生命歯 | 1 |
日本女子体育大学 | 体育 | 1 |
東京工芸大学 | 芸術 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 1 |
計 | 42 |
2022年度
最終進路内訳
分野別進路内訳
大学別合格・進学実績
国公⽴⼤学・⼤学校・海外⼤学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
北海道大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
弘前大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東北大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
筑波大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
宇都宮大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京外語大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農工大 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
一橋大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
信州大 | 1 | 1 | ||||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
鳥取大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京都立大 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
横浜市立大 | 1 | 1 | ||||
静岡県立大 | 1 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||
国公立・大学校・海外計 | 34 | 30 | 4 | 27 | 23 | 4 |
主要私立大学
合格者 | 進学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | 浪人 | 総数 | 現役 | 浪人 | |
慶應義塾大 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
早稲田大 | 36 | 36 | 16 | 16 | ||
上智大 | 32 | 32 | 10 | 10 | ||
国際基督教大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京理科大 | 20 | 19 | 1 | 5 | 5 | |
青山学院大 | 24 | 23 | 1 | 9 | 9 | |
学習院大 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||
